Емкость СУГ Р-0,9-1,56-СУГ
Основные характеристики
Исполнение | Горизонтальное |
---|---|
Объём | 900 |
Рабочее давление, бар | 15,6 |
Рабочая среда | пропан-бутан |
Рабочая температура, °С | -40…+50 |
Материальное исполнение | 09Г2С / S355 |
Покрытие внешнее/внутреннее | грунт-эмаль / нет |
Присоединение вход - выход | согласно комплектации |
Комплектация | предохранительный клапан, поплавковый уровнемер, заправочный клапан, клапан отбора паровой фазы с манометром, редуктор |
Габариты, мм Д х Ø х В | 1917х800х1040 |
Масса, кг | 218 |
Тип оборудования | Емкость СУГ |
Чертеж
ссылка на PDF файл