Ресивер РВ 250-16.457-1
Основные характеристики
Исполнение | Вертикальное |
---|---|
Объём | 250 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Рабочая среда | воздух, азот |
Рабочая температура, °С | -40…+50 |
Материальное исполнение | 09Г2С / S355 |
Покрытие внешнее/внутреннее | грунт-эмаль / нет |
Присоединение вход - выход | G1" — G1" |
Комплектация | манометр, клапан предохранительный, кран для слива конденсата |
Габариты, мм Д х Ø х В | 497x457x1800 |
Масса, кг | 81 |
Подтип оборудования | Уличное исполнение |
Тип оборудования | Ресивер |
Чертеж
ссылка на PDF файл