Основные характеристики
| Исполнение | Вертикальное |
|---|---|
| Объём | 500 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Рабочая среда | воздух, азот |
| Рабочая температура, °С | -20…+50 |
| Материальное исполнение | Ст3 / S235 |
| Покрытие внешнее/внутреннее | цинк/цинк |
| Присоединение вход - выход | G2" — G2" |
| Комплектация | манометр, клапан предохранительный, кран для слива конденсата |
| Габариты, мм Д х Ø х В | 660x600x1970 |
| Масса, кг | 100 |
| Подтип оборудования | Горячее цинкование |
| Тип оборудования | Ресивер |
Чертеж
ссылка на PDF файл




